BYD P20JW-Ei est un transpalette électrique à pied d'une charge nominale de 2000 kg, spécialement conçu pour l'entreposage, les ateliers, les supermarchés et d'autres scénarios pour répondre aux besoins quotidiens de transfert de matériaux légers et à haute fréquence.
paramètre de base
Charge nominale : 2000 kg
Système d'alimentation : Batterie au lithium 48 V / 24 Ah, moteur d'entraînement sans balais à courant continu (1 kW)
Taille du corps : longueur totale 1560 mm, largeur totale 560 / 685 mm, longueur du corps 410 mm (hors fourches)
Performances de passage : rayon de braquage 1350 mm, largeur du canal d'empilage à angle droit 2020 - 2155 mm
Vitesse de déplacement : charge complète 4,5 km / h, sans charge 5 km / h
Capacité d'escalade : 8 % de charge complète, 20 % sans charge
Mode de freinage : freinage électromagnétique, stable et fiable
Niveau de bruit : ≤ 70 dB (A) pour un environnement de travail propre
Argument de vente du produit
Corps compact, fonctionnement flexible dans les canaux étroits
Petit corps, petit rayon de braquage, facile à utiliser dans les passages étroits, étagères denses, améliore l'utilisation de l'espace de stockage.
Entraînement par batterie au lithium, utilisation et maintenance faciles
Utilisation d'une batterie au lithium, poids léger (10 kg), charge pratique, pas de pollution par l'huile pendant le fonctionnement ; Le moteur sans balais à courant continu fonctionne de manière stable et a de faibles coûts d'entretien quotidiens.
Contrôle confortable et fonctionnement efficace
Hauteur de la poignée réglable (650-1335mm), adaptée aux opérateurs de différentes hauteurs ; vitesse de levage / descente en douceur, à la fois efficacité et sécurité.
Sûr et stable, adapté à de multiples scénarios
Les pneus en polyuréthane sont résistants à l'usure et antidérapants, et la réponse au freinage électromagnétique est sensible ; la structure est robuste, ce qui peut répondre aux besoins des entrepôts, supermarchés, ateliers et autres manipulations multi-scènes.
| nom du paramètre | unité | P20JW-Ei |
| fabricant | / | Accueil |
| Modèle | / | P20JW-Ei |
| Type de puissance | / | électrique |
| Style de conduite | / | Style de marche |
| capacité de charge nominale | Q kg | 2000 |
| Distance du centre de charge | C mm | 600 |
| Porte-à-faux avant | X mm | 940 |
| empattement | Y mm | 1200 |
| Poids (fourche standard) | kg | 154 |
| Charge par essieu (entraînement / charge) Fourche standard, pleine charge | kg | 690/1455 |
| Charge par essieu (entraînement / charge) Fourche standard, sans charge | kg | 125/20 |
| pneu | / | polyuréthane |
| Taille des roues (côté entraînement) | mm | 21070 |
| Taille des roues (côté porteur) | mm | 8068 |
| Balancier | mm | 8030 |
| Nombre de roues | / | 1+2/4 |
| Piste de roue (côté conduite) | b10 mm | 430 |
| Voie de roue (côté porteur) | b11 mm | 400/525 |
| Hauteur de levage | h3 mm | 120 |
| Hauteur de la poignée, limite inférieure / supérieure pendant le fonctionnement | h14 mm | 650/1335 |
| Fourche à hauteur réduite | h13 mm | 85 |
| Longueur totale | l1 mm | 1560 |
| Longueur du corps (hors fourche) | l2 mm | 410 |
| Largeur totale | b1 mm | 560/685 |
| Taille de la fourche | s / e / l mm | 50/160/1150 |
| Largeur extérieure de la fourche | b5 mm | 560/685 |
| Garde au sol plus faible | m2 mm | 25 |
| Largeur du canal d'empilage à angle droit, palette 10001200 à travers le placement de la fourche | mm | 2155 |
| Largeur du canal d'empilage à angle droit, plateau 8001200 placé le long de la fourche | Ast mm | 2020 |
| rayon de braquage inférieur | Wa mm | 1350 |
| Vitesse de conduite, à pleine charge | km / h | 4.5 |
| Vitesse de conduite, pas de charge | km / h | 5 |
| Vitesse de levage, pleine charge | mm / s | 20 |
| Vitesse de levage, sans charge | mm / s | 25 |
| Vitesse de descente, pleine charge | mm / s | 50 |
| Vitesse de descente, sans charge | mm / s | 30 |
| Capacité d'escalade, entièrement chargée | % | 8 |
| Capacité d'escalade, pas de charge | % | 20 |
| Frein de service | / | Freinage électromagnétique |
| Puissance du moteur d'entraînement S2 60min | kW | 1 |
| Type de moteur d'entraînement | / | DC sans balais |
| Puissance du moteur de levage S3 10 % | kW | 0.8 |
| Type de moteur de levage | / | DC brossé |
| Capacité de la batterie | V / Ah | 48/24 |
| Poids de la batterie | kg | 10 |
| Bruit d'oreille du conducteur | db (A) | 70 |
