BYD P20JW-Ei - это пешеходная электрическая тележка с номинальной нагрузкой 2000 кг, специально разработанная для складирования, мастерских, супермаркетов и других сценариев для удовлетворения ежедневных потребностей в легкой и высокочастотной транспортировке материалов.
основной параметр
Номинальная нагрузка: 2000 кг
Система питания: литиевая батарея 48 В / 24 Ач, бесщеточный двигатель постоянного тока (1 кВт)
Размер корпуса: общая длина 1560 мм, общая ширина 560 / 685 мм, длина корпуса 410 мм (без учета вилок)
Проходная производительность: радиус поворота 1350 мм, ширина швеллера для штабелирования под прямым углом 2020 - 2155 мм
Скорость движения: полная нагрузка 4,5 км / ч, без нагрузки 5 км / ч
Взбираясь способность: 8% полная нагрузка, 20% отсутствие нагрузки
Режим торможения: электромагнитное торможение, стабильное и надежное
Уровень шума: ≤ 70 дБ (А) для чистой рабочей среды
Пункт продажи продукта
Компактный корпус, гибкая работа в узких каналах
Небольшой корпус, небольшой радиус поворота, простота в эксплуатации в узких проходах, плотные полки, улучшение использования пространства для хранения.
Литиевая батарея привод, простота в эксплуатации и обслуживании
Использование литиевого аккумулятора, легкий вес (10 кг), удобная зарядка, отсутствие загрязнения масла во время работы; Бесщеточный двигатель постоянного тока работает стабильно и имеет низкие ежедневные расходы на техническое обслуживание.
Комфортное управление и эффективная работа
Регулируемая высота ручки (650-1335 мм), подходит для операторов различной высоты; плавная скорость подъема / спуска, как эффективность, так и безопасность.
Безопасно и стабильно, подходит для нескольких сценариев
Полиуретановые шины износостойкие и нескользкие, а реакция на электромагнитное торможение чувствительна; конструкция прочная, что может удовлетворить потребности складов, супермаркетов, мастерских и других многоступенчатых манипуляций.
| имя параметра | единица | P20JW-Ei |
| производитель | / | Домой |
| Модель | / | P20JW-Ei |
| Тип силы | / | электрический |
| Стиль вождения | / | Стиль ходьбы |
| номинальная грузоподъемность | Q кг | 2000 |
| расстояние центра нагрузки | С мм | 600 |
| Передний свес | Х мм | 940 |
| колесная база | Y мм | 1200 |
| Вес (стандартная вилка) | кг | 154 |
| Нагрузка на ось (привод / нагрузка) Стандартная вилка, полная нагрузка | кг | 690/1455 |
| Нагрузка на ось (привод / нагрузка) Стандартная вилка, без нагрузки | кг | 125/20 |
| шина | / | полиуретан |
| Размер колес (со стороны привода) | мм | 21070 |
| Размер колеса (несущая сторона) | мм | 8068 |
| Балансовое колесо | мм | 8030 |
| Количество колес | / | 1+2/4 |
| Колея (со стороны привода) | B10 мм | 430 |
| Колея (несущая сторона) | B11 мм | 400/525 |
| высота подъема | H3 мм | 120 |
| Высота ручки, нижний / верхний предел во время работы | H14 мм | 650/1335 |
| Вилка уменьшенной высоты | H13 мм | 85 |
| общая длина | L1 мм | 1560 |
| Длина корпуса (без учета вилки) | л2 мм | 410 |
| общая ширина | B1 мм | 560/685 |
| Размер вилки | с / д / л мм | 50/160/1150 |
| Внешняя ширина вилки | B5 мм | 560/685 |
| Нижний дорожный просвет | м2 мм | 25 |
| Прямой угол штабелирования ширина канала, поддон 10001200 через размещение вилки | мм | 2155 |
| Прямоугольная ширина штабелируемого канала, лоток 8001200, расположенный вдоль вилки | Аст мм | 2020 |
| нижний радиус поворота | Ва мм | 1350 |
| Скорость движения, полностью загружен | км / ч | 4.5 |
| Скорость движения, без нагрузки | км / ч | 5 |
| Поднимаясь скорость, полная нагрузка | мм / с | 20 |
| Поднимаясь скорость, отсутствие нагрузки | мм / с | 25 |
| Скорость спуска, полная загрузка | мм / с | 50 |
| Скорость спуска, без нагрузки | мм / с | 30 |
| Взбираясь способность, полно нагруженная | % | 8 |
| Взбираясь способность, отсутствие нагрузки | % | 20 |
| рабочий тормоз | / | Электромагнитное торможение |
| Привод двигателя мощность S2 60min | кВт | 1 |
| Тип приводного двигателя | / | DC бесщеточный |
| Подъемная мощность двигателя S3 10% | кВт | 0.8 |
| Подъемный тип двигателя | / | DC почистил |
| Емкость батареи | В / Ах | 48/24 |
| Вес батареи | кг | 10 |
| Шум в ушах водителя | дБ (A) | 70 |
