BYD P20JW-Ei es una transpaleta eléctrica móvil con con una carga nominal de 2000 kg, especialmente diseñada para almacenes, talleres, supermercados y otros escenarios para satisfacer las necesidades diarias de transferencia de material ligero y de alta frecuencia.
Parámetro central
Carga nominal: 2000 kg
Sistema de alimentación: batería de litio de 48 V / 24 Ah, motor de accionamiento sin escobillas de CC (1 kW)
Tamaño del cuerpo: longitud total 1560 mm, ancho total 560 / 685 mm, longitud del cuerpo 410 mm (excluyendo las horquillas)
Rendimiento de paso: radio de giro 1350 mm, ancho del canal de apilamiento en ángulo recto 2020 - 2155 mm
Velocidad de viaje: carga completa 4,5 km / h, sin carga 5 km / h
Capacidad de escalada: 8% de carga completa, 20% sin carga
Modo de frenado: frenado electromagnético, estable y confiable
Nivel de ruido: ≤ 70 dB (A) para un entorno de trabajo limpio
Punto de venta del producto
Cuerpo compacto, funcionamiento flexible en canales estrechos
Cuerpo pequeño, radio de giro pequeño, fácil de operar en pasajes estrechos, estantes densos, mejora la utilización del espacio de almacenamiento.
Unidad de batería de litio, fácil operación y mantenimiento.
Usando paquete de baterías de litio, peso ligero (10 kg), carga conveniente, sin contaminación por aceite durante el funcionamiento; El motor sin escobillas de CC funciona de manera estable y tiene bajos costos de mantenimiento diario.
Control cómodo y operación eficiente
Mango ajustable en altura (650-1335 mm), adecuado para operadores de diferentes alturas; velocidad de elevación / descenso suave, tanto eficiencia como seguridad.
Seguro y estable, adecuado para múltiples escenarios.
Los neumáticos de poliuretano son resistentes al desgaste y antideslizantes, y la respuesta de frenado electromagnético es sensible; la estructura es robusta, lo que puede satisfacer las necesidades de almacenes, supermercados, talleres y otro manejo de múltiples escenas.
| Nombre del parámetro | Unidad | P20JW-Ei |
| Fabricante | / | Hogar |
| Modelo | / | P20JW-Ei |
| Tipo de energía | / | Eléctrico |
| Estilo de conducción | / | Estilo de caminar |
| Capacidad de carga nominal | Q kg | 2000 |
| Distancia al centro de carga | C mm | 600 |
| Voladizo delantero | X mm | 940 |
| Distancia entre ejes | Y mm | 1200 |
| Peso (horquilla estándar) | Kg | 154 |
| Carga del eje (unidad / carga) Horquilla estándar, carga completa | Kg | 690/1455 |
| Carga del eje (unidad / carga) Horquilla estándar, sin carga | Kg | 125/20 |
| Neumático | / | Poliuretano |
| Tamaño de la rueda (lado de la unidad) | Mm | 21070 |
| Tamaño de la rueda (lado de carga) | Mm | 8068 |
| Rueda de equilibrio | Mm | 8030 |
| Número de ruedas | / | 1+2/4 |
| Pista de rueda (lado de conducción) | B10 mm | 430 |
| Pista de rueda (lado de carga) | B11 mm | 400/525 |
| Altura de elevación | H3 mm | 120 |
| Altura de la manija, límite inferior / superior durante la operación | H14 mm | 650/1335 |
| Altura reducida de la horquilla | H13 mm | 85 |
| Longitud total | L1 mm | 1560 |
| Longitud del cuerpo (excluyendo la horquilla) | L2 mm | 410 |
| Ancho total | B1 mm | 560/685 |
| Tamaño de la horquilla | S / e / l mm | 50/160/1150 |
| Ancho exterior de la horquilla | B5 mm | 560/685 |
| Menor distancia al suelo | M2 mm | 25 |
| Ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, paleta 10001200 a través de la colocación de la horquilla | Mm | 2155 |
| Ancho del canal de apilamiento en ángulo recto, bandeja 8001200 colocada a lo largo de la horquilla | Ast mm | 2020 |
| Radio de giro más bajo | Wa mm | 1350 |
| Velocidad de conducción, completamente cargada | Km / h | 4.5 |
| Velocidad de conducción, sin carga | Km / h | 5 |
| Velocidad de elevación, carga completa | Mm / s | 20 |
| Velocidad de elevación, sin carga | Mm / s | 25 |
| Velocidad de descenso, carga completa | Mm / s | 50 |
| Velocidad de descenso, sin carga | Mm / s | 30 |
| Capacidad de escalada, completamente cargada | % | 8 |
| Capacidad de escalada, sin carga | % | 20 |
| Freno de servicio | / | Frenado electromagnético |
| Potencia del motor de accionamiento S2 60min | kW | 1 |
| Tipo de motor de accionamiento | / | DC Sin Escobillas |
| Potencia del motor de elevación S3 10% | kW | 0.8 |
| Tipo de motor de elevación | / | DC cepillado |
| Capacidad de la batería | V / Ah | 48/24 |
| Peso de la batería | Kg | 10 |
| Ruido del oído del conductor | DB (A) | 70 |
