BYD P20JW-Ei هي شاحنة نقالة كهربائية تسير بحمولة مقدرة تبلغ 2000 كجم ، مصممة خصيصًا للتخزين وورش العمل ومحلات السوبر ماركت وغيرها من السيناريوهات لتلبية احتياجات نقل المواد اليومية خفيفة الوزن وعالية التردد.
المعلمة الأساسية
الحمولة المقدرة: 2000 كجم
نظام الطاقة: 48 فولت / 24 آه بطارية ليثيوم ، العاصمة فرش محرك السيارات (1 كيلوواط)
حجم الجسم: الطول الإجمالي 1560 مم ، العرض الإجمالي 560 / 685 مم ، طول الجسم 410 مم (باستثناء الشوك)
يمر الأداء: تحول دائرة نصف قطرها 1350 ملم ، الزاوية اليمنى التراص عرض القناة 2020 - 2155 ملم
سرعة السفر: حمولة كاملة 4.5 كم / ساعة ، بدون حمولة 5 كم / ساعة
قدرة التسلق: حمولة كاملة 8 ٪ ، 20 ٪ بدون تحميل
وضع الكبح: الكبح الكهرومغناطيسي ، مستقرة وموثوق بها
مستوى الضوضاء: ≤ 70 ديسيبل (A) لبيئة عمل نظيفة
نقطة بيع المنتج
جسم مدمج ، عملية مرنة في قنوات ضيقة
جسم صغير ، نصف قطر تحول صغير ، سهل التشغيل في ممرات ضيقة ، أرفف كثيفة ، تحسين استخدام مساحة التخزين.
محرك بطارية ليثيوم ، وسهولة التشغيل والصيانة
باستخدام حزمة بطارية ليثيوم ، خفيفة الوزن (10 كجم) ، شحن مريحة ، لا تلوث الزيت أثناء التشغيل ؛ يعمل محرك DC بدون فرش بثبات وتكاليف صيانة يومية منخفضة.
تحكم مريح وتشغيل فعال
التعامل مع ارتفاع قابل للتعديل (650-1335mm) ، ومناسبة للمشغلين من ارتفاعات مختلفة. رفع سلس / تنازلي السرعة ، سواء الكفاءة والسلامة.
آمنة ومستقرة ، ومناسبة لسيناريوهات متعددة
إطارات البولي يوريثين مقاومة للاهتراء وغير قابلة للانزلاق ، واستجابة الكبح الكهرومغناطيسي حساسة ؛ الهيكل قوي ، والذي يمكن أن يلبي احتياجات المستودعات ومحلات السوبر ماركت وورش العمل وغيرها من المناولة متعددة المشاهد.
| اسم المعلمة | وحدة | P20JW-Ei |
| الصانع | / | البيت |
| نموذج | / | P20JW-Ei |
| نوع الطاقة | / | كهربائي |
| أسلوب القيادة | / | أسلوب المشي |
| تصنيف الحمولة | كيو كلغ | 2000 |
| تحميل مركز المسافة | ج مم | 600 |
| البروز الأمامي | X مم | 940 |
| قاعدة العجلات | ي مم | 1200 |
| الوزن (شوكة القياسية) | كلغ | 154 |
| حمولة المحور (محرك / تحميل) شوكة قياسية ، حمولة كاملة | كلغ | 690/1455 |
| تحميل المحور (محرك / تحميل) شوكة قياسية ، بدون تحميل | كلغ | 125/20 |
| تعب | / | البولي يوريثين |
| حجم العجلات (جانب القيادة) | مم | 21070 |
| حجم العجلات (جانب الحاملة) | مم | 8068 |
| عجلة التوازن | مم | 8030 |
| عدد من العجلات | / | 1+2/4 |
| عجلة المسار (قيادة الجانب) | B10 مم | 430 |
| عجلة المسار (الجانب الحاملة) | b11 مم | 400/525 |
| رفع الارتفاع | h3 مم | 120 |
| التعامل مع الارتفاع ، والحد الأدنى / العلوي أثناء التشغيل | h14 مم | 650/1335 |
| شوكة خفض الارتفاع | h13 مم | 85 |
| الطول الكلي | l1 مم | 1560 |
| طول الجسم (باستثناء شوكة) | l2 مم | 410 |
| العرض الكلي | b1 مم | 560/685 |
| حجم الشوكة | s / e / l مم | 50/160/1150 |
| شوكة العرض الخارجي | B5 مم | 560/685 |
| انخفاض تطهير الأرض | م2 مم | 25 |
| الزاوية اليمنى التراص عرض القناة ، البليت 10001200 عبر وضع شوكة | مم | 2155 |
| عرض قناة التراص بالزاوية اليمنى ، صينية 8001200 موضوعة على طول الشوكة | أستم مم | 2020 |
| انخفاض تحول دائرة نصف قطرها | وا مم | 1350 |
| سرعة القيادة ، محملة بالكامل | كم / ساعة | 4.5 |
| سرعة القيادة ، لا تحميل | كم / ساعة | 5 |
| سرعة الرفع ، حمولة كاملة | مم / ث | 20 |
| سرعة الرفع ، لا تحميل | مم / ث | 25 |
| سرعة الهبوط ، حمولة كاملة | مم / ث | 50 |
| سرعة النسب ، لا تحميل | مم / ث | 30 |
| قدرة التسلق ، محملة بالكامل | % | 8 |
| قدرة التسلق ، لا تحميل | % | 20 |
| فرامل الخدمة | / | الكبح الكهرومغناطيسي |
| محرك قوة المحرك S2 60min | كيلوواط | 1 |
| محرك نوع المحرك | / | DC فرش |
| رفع قوة المحرك S3 10 ٪ | كيلوواط | 0.8 |
| رفع نوع المحرك | / | DC نحى |
| قدرة البطارية | V / آه | 48/24 |
| وزن البطارية | كلغ | 10 |
| ضجيج أذن السائق | ديسيبل (أ) | 70 |
