A empilhadeira elétrica de contrapeso da série 4.5T da BYD EL-PRO foi projetada para cenários de manuseio de materiais pesados em médias e grandes empresas. Ele é projetado com inteligência, segurança, confiabilidade, alta eficiência e economia de energia como suas principais vantagens e é adequado para oficinas de manufatura pesada, armazéns de matéria-prima, grandes centros logísticos e outros ambientes operacionais de alta carga. Ele fornece um plano de operação elétrica confiável para manuseio de carga de 4,5 toneladas.
Em termos de design de estrutura e estabilidade, esta empilhadeira adota uma combinação de superfície curva e linhas aerodinâmicas. A linha geral é forte e organizada, com reconhecimento industrial e estética prática. O chassi de longa distância entre eixos é emparelhado com uma estrutura de contrapeso otimizada para melhorar efetivamente a estabilidade de direção sob condições de carga pesada. Ele pode manter um estado estável e controlável durante o tráfego da rampa e condições complexas da estrada na fábrica, reduzindo o risco de operação sob condições de carga pesada.
Em termos de desempenho de potência e consumo de energia, o sistema foi ajustado especificamente, o motor e a unidade de controle eletrônico são coordenados e combinados e o uso eficiente da faixa de trabalho de alta eficiência é efetivamente reduzido, mantendo a saída de energia estável. Sob carga total, a inclinação pode chegar a 15%, que pode ser adaptada a condições de trabalho complexas, como rampas de fábrica e estradas irregulares. A velocidade de condução da carga total pode chegar a 15 km / h, levando em consideração a eficiência da operação de carga pesada e a estabilidade da direção, e ajudando a melhorar a eficiência do giro do armazenamento.
A solução de bateria tem um ciclo de vida longo, o que pode reduzir a frequência de substituição e reduzir o custo de aquisição e manutenção adicionais. Com o método de carregamento plug-in, ele ajuda a diminuir a taxa de atenuação da bateria e prolongar a vida útil da bateria. A operação pesada de alta frequência de longo prazo é econômica.
Em termos de segurança e experiência de manuseio, o veículo está equipado com um sistema de iluminação LED de alto brilho e alta proteção como padrão, que pode atender aos requisitos de iluminação de armazéns escuros e operações noturnas e melhorar a visibilidade e a segurança durante a operação. A resposta de manuseio do veículo é suave e otimizada ergonomicamente. Equipado com um espaço de condução espaçoso, otimiza a perspectiva de operação e a sensação de aderência, reduzindo efetivamente a fadiga causada pela operação de alta intensidade a longo prazo e melhorando o conforto da operação.
A empilhadeira elétrica de contrapeso EL-PRO série 4.5T, com adaptação à condição pesada como núcleo, levando em consideração o controle do consumo de energia, a eficiência da operação e a experiência da operação, fornece uma solução de eletrificação estável, eficiente e econômica para 4,5 toneladas de manuseio de materiais pesados. É um equipamento de operação confiável para manuseio diário de materiais de alta carga em médias e grandes empresas.
| Parâmetro Técnico | EL45-Pro-2025 (4.5T) |
| Fabricante | Casa |
| Nome do modelo | EL45-Pro-2025 |
| Tipo de potência | Elétrico |
| Modo Operação | Tipo de Cavaleiro |
| Capacidade de elevação nominal | 4500 kg |
| Distância do centro de carga | 500 mm |
| Suspensão frontal | 555 mm |
| Distância entre eixos | 2180 mm |
| Peso total (com bateria) | 6480Kg |
| Carga por eixo (totalmente carregada) | 9704 / 1276 kg |
| Carga por eixo (descarregada) | 3056 / 3424 kg |
| Tipo de pneu | Pneu Sólido |
| Tamanho da roda dianteira | 250-15 mm |
| Tamanho da Roda Traseira | 21X8-9 mm |
| Quantidade da roda dianteira / traseira, x = roda motriz | 2X / 2 |
| Pista da Roda Frente | 1206 mm |
| Pista da Roda Traseira | 1130 mm |
| Ângulo de Inclinação para a Frente / Ângulo de Inclinação para Trás | 6/8 |
| Altura do mastro | 2350 mm |
| Altura de elevação livre | 130 mm |
| Altura padrão de elevação do mastro | 3000 mm |
| Altura máxima do mastro (do solo) | 4255 mm |
| Altura da guarda aérea | 2360 mm |
| Altura do assento (do solo) | 1260 mm |
| Altura do Pino de Reboque | 490 mm |
| Comprimento total | 4170 mm |
| Comprimento total (excluindo garfos) | 3100 mm |
| Largura total | 1440 mm |
| Dimensões do garfo | 50 / 150 / 1070 mm |
| Suporte de garfo em conformidade com ISO2328, chassi / tipo A, B | 3A |
| Largura do porta-garfos | 1500 mm |
| Distância mínima ao solo no mastro | 115 mm |
| Distância mínima ao solo no chassis | 160 mm |
| Largura do corredor com palete transversal 1000x1200 | 4535 mm |
| Largura do corredor com palete longitudinal 800x1200 | 4635 mm |
| Raio de giro mínimo | 2600 mm |
| Raio de Viragem Interior | 810 mm |
| Velocidade de viagem, carregado / descarregado | 15 / 15 km / h |
| Velocidade de elevação, carregada / descarregada | 350 / 450 mm / s |
| Reduzindo a velocidade, carregado / descarregado | 500 / 400 mm / s |
| Força máxima de tração, S2 = 5min, carregado / descarregado | 18 / 18 N |
| Gradeabilidade máxima, S2 = 5min, carregado / descarregado | 15/20 % |
| Tipo de freio | Hidráulico |
| Potência do Motor, S2 = 60min | 28 kw |
| Potência do motor de elevação, S3 = 15% ED | 24 kw |
| Capacidade da bateria | 80 / 810 V / Ah |
| Peso da bateria | 900Kg |
| Dimensões da bateria L / W / H | Mm |
| Tipo de Ciclo VDI Consumo de Energia | Kw / h |
| Tipo de controlador de motor | AC |
| Pressão Operacional do Sistema Hidráulico | ≤17 bar |
| Nível de ruído na posição do operador | ≤80 dB (A) |
| Método de conexão de reboque | — |
