La carretilla elevadora eléctrica contrapesada BYD EL-PRO serie 4,5T está diseñada para escenarios de manejo de materiales de alta resistencia en medianas y grandes empresas. Está diseñado con inteligente, seguro, confiable, de alta eficiencia y ahorro de energía como sus principales ventajas, y es adecuado para talleres de fabricación de alta resistencia, almacenes de materias primas, grandes centros logísticos y otros entornos operativos de alta carga. Proporciona un plan de operación eléctrica confiable para el manejo de carga de 4,5 toneladas.
En términos de estructura y diseño de estabilidad, esta carretilla elevadora adopta una combinación de superficie curva y líneas aerodinámicas. La línea general es fuerte y ordenada, con tanto reconocimiento industrial como estética práctica. El chasis de distancia entre ejes larga se combina con con una estructura de contrapeso optimizada para mejorar eficazmente la estabilidad de conducción en condiciones de carga pesada. Puede mantener un estado estable y controlable durante el tráfico en rampa y las condiciones complejas de la carretera en la fábrica, reduciendo el riesgo de operación en condiciones de carga pesada.
En términos de potencia y rendimiento de consumo de energía, el sistema se ha ajustado específicamente, el motor y la unidad de control electrónico se coordinan y combinan, y el uso eficiente del rango de trabajo de alta eficiencia se reduce de manera efectiva mientras se mantiene una salida de potencia estable. A plena carga, la pendiente puede alcanzar el 15%, que se puede adaptar a condiciones de trabajo complejas como rampas de fábrica y carreteras irregulares. La velocidad de conducción a plena carga puede alcanzar los 15 km / h, teniendo en cuenta la eficiencia de la operación de carga pesada y la estabilidad de conducción, y ayudando a mejorar la eficiencia de rotación de almacenamiento.
La solución de la batería tiene una vida útil de ciclo largo, lo que puede reducir la frecuencia de reemplazo y reducir el costo de adquisición y mantenimiento adicionales. Con el método de carga enchufable, ayuda a ralentizar la tasa de atenuación de la batería y prolonga la vida útil de la batería. El funcionamiento pesado de alta frecuencia a largo plazo es económico.
En términos de experiencia de seguridad y manejo, el vehículo está equipado con con un sistema de iluminación LED de alta protección y alto brillo como estándar, que puede cumplir con los requisitos de iluminación de almacenes oscuros y operaciones nocturnas, y mejorar la visibilidad y la seguridad durante la operación. La respuesta de manejo del vehículo es suave y está ergonómicamente optimizada. Equipado con con un espacio de conducción espacioso, optimiza la perspectiva de operación y la sensación de agarre, reduciendo efectivamente la fatiga causada por la operación de alta intensidad a largo plazo y mejorando la comodidad de operación.
La carretilla elevadora eléctrica contrapesada EL-PRO serie 4,5T, con la adaptación de las condiciones de trabajo pesado como núcleo, teniendo en cuenta el control del consumo de energía, la eficiencia de operación y la experiencia de operación, proporciona una solución de electrificación estable, eficiente y económica para 4,5 toneladas de manejo de materiales de trabajo pesado. Es un equipo de operación confiable para el manejo diario de materiales de alta carga en medianas y grandes empresas.
| Parámetro técnico | EL45-Pro-2025 (4,5T) |
| Fabricante | Hogar |
| Nombre del modelo | EL45-Pro-2025 |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Modo de operación | Tipo de jinete |
| Capacidad De Elevación Clasificada | 4500 kg |
| Distancia del centro de carga | 500 mm |
| Voladizo delantero | 555 mm |
| Distancia entre ejes | 2180 mm |
| Peso total (con batería) | 6480 kg |
| Carga del eje (completamente cargada) | 9704 / 1276 kg |
| Carga del eje (descargada) | 3056 / 3424 kg |
| Tipo de Neumático | Neumático Sólido |
| Tamaño de la rueda delantera | 250-15 mm |
| Tamaño de la rueda trasera | 21X8-9 mm |
| Cantidad de rueda delantera / trasera, x = rueda motriz | 2X / 2 |
| Pista de rueda delantera | 1206 mm |
| Pista De Rueda Trasera | 1130 mm |
| Ángulo de inclinación hacia adelante / ángulo de inclinación hacia atrás | 6/8 |
| Altura del mástil | 2350 mm |
| Altura de elevación libre | 130 mm |
| Altura de elevación de mástil estándar | 3000 mm |
| Altura máxima del mástil (desde el suelo) | 4255 mm |
| Altura de la protección aérea | 2360 mm |
| Altura del asiento (desde el suelo) | 1260 mm |
| Altura del pasador de remolque | 490 mm |
| Longitud total | 4170 mm |
| Longitud total (excluyendo las horquillas) | 3100 mm |
| Ancho total | 1440 mm |
| Dimensiones de la horquilla | 50 / 150 / 1070 mm |
| Portador De Horquilla Cumpliendo con ISO2328, Chasis / Tipo A, B | 3A |
| Ancho del portador de la horquilla | 1500 mm |
| Limpieza mínima del terreno en el mástil | 115 mm |
| Espacio mínimo sobre el terreno en el chasis | 160 mm |
| Ancho del pasillo con 1000x1200 Paleta transversal | 4535 mm |
| Ancho del pasillo con 800x1200 Paleta Longitudinal | 4635 mm |
| Radio de giro mínimo | 2600 mm |
| Radio de giro interior | 810 mm |
| Velocidad de viaje, cargada / descargada | 15 / 15 km / h |
| Velocidad de elevación, cargada / descargada | 350 / 450 mm / s |
| Bajando la velocidad, cargado / descargado | 500 / 400 mm / s |
| Fuerza de tracción máxima, S2 = 5 minutos, cargada / descargada | 18 / 18 N |
| Gradeabilidad máxima, S2 = 5 minutos, cargado / descargado | 15/20 % |
| Tipo de freno | Hidráulico |
| Potencia del motor de accionamiento, S2 = 60min | 28 kw |
| Potencia del motor de elevación, S3 = 15% ED | 24 kw |
| Capacidad de la batería | 80 / 810 V / Ah |
| Peso de la batería | 900 kg |
| Dimensiones de la batería L / W / H | Mm |
| Consumo de energía del tipo de ciclo VDI | KW / H |
| Tipo de controlador de motor | CA |
| Presión de funcionamiento del sistema hidráulico | ≤17 bar |
| Nivel de ruido en la posición del operador | ≤80 dB (A) |
| Método de conexión de remolque | — |
