A empilhadeira elétrica de contrapeso da série 4.0T da BYD EL-PRO foi projetada para cenários de manuseio de materiais pesados de médias e grandes empresas. Ele leva inteligência, segurança e confiabilidade, alta eficiência e economia de energia como suas principais vantagens e é adequado para ambientes operacionais de alta carga, como grandes oficinas de fabricação, armazéns de matéria-prima e centros logísticos. Ele fornece uma solução de eletrificação confiável para o manuseio de mercadorias de 4 toneladas.
Em termos de aparência e design de estabilidade, esta empilhadeira adota uma combinação de superfície curva e linhas aerodinâmicas. A linha geral é forte e poderosa, com reconhecimento industrial e estética prática. Com um design de chassi de longa distância entre eixos, ele pode melhorar efetivamente a estabilidade de direção sob condições de carga pesada. Ele pode manter um estado de operação estável e controlável durante o manuseio de longa distância e o tráfego em rampa na área da fábrica.
Em termos de potência e consumo de energia, o sistema foi otimizado especificamente, e o motor e a unidade de controle eletrônico são coordenados e combinados para fazer uso eficiente da área de trabalho eficiente, reduzindo efetivamente o consumo de energia, mantendo uma saída de energia suficiente. Em condições de carga total, o grau de subida pode chegar a 18%, o que pode lidar com condições difíceis, como rampas de fábrica e condições complexas da estrada. A velocidade de condução em carga total pode chegar a 16 km / h, levando em consideração a eficiência e estabilidade de condução de operações pesadas, ajudando a melhorar a eficiência do giro do armazenamento.
A solução de bateria tem um ciclo de vida longo, o que pode reduzir a frequência de substituição e reduzir o custo de aquisição e manutenção adicionais. Com o método de carregamento plug-in, ele ajuda a diminuir a taxa de atenuação da bateria e prolongar a vida útil da bateria. A operação pesada de alta frequência de longo prazo tem boa economia.
Em termos de segurança e experiência de manuseio, o veículo está equipado com um sistema de iluminação LED de alto brilho e alta proteção como padrão, que pode atender aos requisitos de iluminação de armazéns escuros e operações noturnas e melhorar a visibilidade e a segurança durante a operação. O veículo tem uma resposta de manuseio suave, um design ergonômico otimizado e um espaço de condução espaçoso, o que otimiza a perspectiva de operação e a sensação de aderência, reduzindo efetivamente a fadiga causada pela operação de alta intensidade a longo prazo e melhorando o conforto da operação.
A empilhadeira elétrica 4.0T da série EL-PRO, com desempenho pesado como núcleo, levando em consideração o controle do consumo de energia, a eficiência da operação e a experiência da operação, fornece uma solução de eletrificação estável, eficiente e econômica para manuseio de materiais pesados de 4 toneladas. É um equipamento de operação confiável para manuseio diário de materiais de alta carga em médias e grandes empresas.
| Parâmetro Técnico | EL40-Pro-2025 (4.0T) |
| Fabricante | Casa |
| Nome do modelo | EL40-Pro-2025 |
| Tipo de potência | Elétrico |
| Modo Operação | Tipo de Cavaleiro |
| Capacidade de elevação nominal | 4000 kg |
| Distância do centro de carga | 500 mm |
| Suspensão frontal | 555 mm |
| Distância entre eixos | 2180 mm |
| Peso total (com bateria) | 6200Kg |
| Carga por eixo (totalmente carregada) | 8957 / 1243 kg |
| Carga por eixo (descarregada) | 3059 / 3141 kg |
| Tipo de pneu | Pneu Sólido |
| Tamanho da roda dianteira | 250-15 mm |
| Tamanho da Roda Traseira | 21X8-9 mm |
| Quantidade da roda dianteira / traseira, x = roda motriz | 2X / 2 |
| Pista da Roda Frente | 1206 mm |
| Pista da Roda Traseira | 1130 mm |
| Ângulo de Inclinação para a Frente / Ângulo de Inclinação para Trás | 6/8 |
| Altura do mastro | 2350 mm |
| Altura de elevação livre | 130 mm |
| Altura padrão de elevação do mastro | 3000 mm |
| Altura máxima do mastro (do solo) | 4255 mm |
| Altura da guarda aérea | 2360 mm |
| Altura do assento (do solo) | 1260 mm |
| Altura do Pino de Reboque | 490 mm |
| Comprimento total | 4170 mm |
| Comprimento total (excluindo garfos) | 3100 mm |
| Largura total | 1440 mm |
| Dimensões do garfo | 50 / 150 / 1070 mm |
| Suporte de garfo em conformidade com ISO2328, chassi / tipo A, B | 3A |
| Largura do porta-garfos | 1500 mm |
| Distância mínima ao solo no mastro | 115 mm |
| Distância mínima ao solo no chassis | 160 mm |
| Largura do corredor com palete transversal 1000x1200 | 4535 mm |
| Largura do corredor com palete longitudinal 800x1200 | 4635 mm |
| Raio de giro mínimo | 2600 mm |
| Raio de Viragem Interior | 810 mm |
| Velocidade de viagem, carregado / descarregado | 15 / 15 km / h |
| Velocidade de elevação, carregada / descarregada | 350 / 450 mm / s |
| Reduzindo a velocidade, carregado / descarregado | 500 / 400 mm / s |
| Força máxima de tração, S2 = 5min, carregado / descarregado | 18 / 18 N |
| Gradeabilidade máxima, S2 = 5min, carregado / descarregado | 15/20 % |
| Tipo de freio | Hidráulico |
| Potência do Motor, S2 = 60min | 28 kw |
| Potência do motor de elevação, S3 = 15% ED | 24 kw |
| Capacidade da bateria | 80 / 810 V / Ah |
| Peso da bateria | 900Kg |
| Dimensões da bateria L / W / H | Mm |
| Tipo de Ciclo VDI Consumo de Energia | Kw / h |
| Tipo de controlador de motor | AC |
| Pressão Operacional do Sistema Hidráulico | ≤17 bar |
| Nível de ruído na posição do operador | ≤80 dB (A) |
| Método de conexão de reboque | — |
