核心参数
| 分类 | 参数名称 | 符号 | 单位 | BYD C12T |
| 基础信息 | 制造商 | - | - | BYD |
| 型号 | - | - | C12T | |
| 驱动方式 | - | - | 电动(Electric) | |
| 操纵形式 | - | - | 坐驾式(Seat) | |
| 核心参数 | 额定负载能力 | Q | kg | 1200 |
| 载荷中心距 | c | mm | 400 | |
| 悬距 | x | mm | 320 | |
| 轴距 | y | mm | 1150 | |
| 后悬距 | - | mm | 215 | |
| 重量参数 | 整车总重(含电池) | - | kg | 1925 |
| 负载状态 前 / 后轴负载 | - | kg | 2760/366 | |
| 无载状态 前 / 后轴负载 | - | kg | 807/1118 | |
| 车轮参数 | 车轮类别 | - | - | 实心胎 |
| 前轮尺寸 | - | - | 4.00-8 | |
| 后轮尺寸 | - | - | 3.50-5 | |
| 前 / 后轮数量(x = 驱动轮) | - | - | 2x/2 | |
| 前轮距 | b10 | mm | 800 | |
| 后轮距 | b11 | mm | 250 | |
| 门架前倾 / 后倾角度 | α/β | ° | 5-8 | |
| 外形与尺寸 | 门架下限高度(离地) | h1 | mm | 1885 |
| 自由起升高度 | h2 | mm | 70 | |
| 额定起升高度 | h3 | mm | 2800 | |
| 门架上限高度(离地) | h4 | mm | 3615 | |
| 护顶架高度 | h6 | mm | 1920 | |
| 座椅高度(离地) | h7 | mm | 820 | |
| 牵引销高度 | h10 | mm | / | |
| 整车全长 | l1 | mm | 2457 | |
| 全长(不计货叉) | l2 | mm | 1687 | |
| 整车总宽 | b1 | mm | 870 | |
| 货叉尺寸(厚 / 宽 / 长) | s/e/l | mm | 770×100×32 | |
| 货叉架形式(符合 ISO 2328) | - | - | 2A | |
| 护栏外边距 | b3 | mm | 860 | |
| 门架处下限离地高度 | m1 | mm | 65 | |
| 车架处下限离地高度 | m2 | mm | 65 | |
| 作业通道宽度(1000×1000 横置托盘) | Ast | mm | 3037 | |
| 作业通道宽度(1200×1200 纵置托盘) | Ast | mm | 3237 | |
| 下限转弯半径 | Wa | mm | 1510 | |
| 向内转弯半径 | b13 | mm | / | |
| 性能参数 | 行驶速度(负载 / 无负载) | - | km/h | 9-10 |
| 起升速度(负载 / 无负载) | - | mm/s | 230/275 | |
| 下降速度(负载 / 无负载) | - | mm/s | 420 | |
| 上限牵引力(S2=5min,负载 / 无负载) | - | N | 1950/2950 | |
| 上限爬坡能力(S2=5min,负载 / 无负载) | - | % | 10月15日 | |
| 0-10m 加速时间(负载 / 无负载) | - | s | / | |
| 刹车形式 | - | - | 液压 | |
| 驱动与电气 | 驱动电机功率(S2=60min) | - | kW | 3.5 |
| 起升电机功率(S3=15% ED) | - | kW | 4 | |
| 电池容量 | - | V/Ah | 24V210 | |
| 电池重量 | - | kg | 100 | |
| 其他配置 | 电控类型 | - | - | AC |
| 液压系统工作压力 | - | Mpa | 16 | |
| 驾驶员位置噪声 | - | dB(A) | ≤80 | |
| 牵引连接方式 | - | - | PIN |
1. 进阶承载设计,灵活与载重兼顾
作为三支点窄通道车型的进阶载重款,C12T 将额定负载提升至 1.2 吨,同时保留 1510mm 紧凑转弯半径,可在货架密集的窄通道、货运电梯、车间过道等有限空间内,完成较重货物的转运与堆垛作业。1925kg 自重配重均衡,载重行驶与高位堆垛时车身姿态稳定,适配多层仓储货架作业需求。
2. 原厂铁锂锂电,洁净作业低维护
搭载比亚迪自研磷酸铁锂电池,支持随充随用,工间短休即可补能,适配多班次连续作业场景。电池密封结构可靠,有效降低酸液挥发与渗漏风险,符合食品、电子、医药等洁净作业环境要求;电池循环使用寿命长,日常无需补液维护,有助于降低长期运营的耗材与人工成本。
3. 人性化操控配置,驾乘体验舒适
采用人机工程学驾驶布局,转向力度调校顺滑,长时间操作不易疲劳;开阔驾驶视野搭配镂空护顶架,高位堆垛时观察货叉清晰便捷;低踏步上车设计配合减震座椅,上下车便捷、驾乘缓冲性好;整机运行噪音低,室内作业对周边环境干扰小。
4. 多重安全防护,作业风险可控
一体式高强度护顶架可缓冲坠物冲击,为操作人员提供防护;车身标配声光警示装置,行驶、转向时主动提醒周边人员注意避让;制动系统响应线性平顺,窄道启停、坡道驻车表现稳定;锂电内置过充、过温、短路多重保护,适配不同库房环境下的安全作业。

