Parámetro central
| Clasificación | Nombre del parámetro | Símbolo | Unidad | C12T MUNDIAL |
| Información básica | Fabricante | - | - | Hogar |
| Modelo | - | - | C12T | |
| Modo de conducción | - | - | Eléctrico (Eléctrico) | |
| Forma de manipulación | - | - | Paseo (Asiento) | |
| Parámetro central | Capacidad de carga nominal | Q | Kg | 1200 |
| Distancia al centro de carga | c | Mm | 400 | |
| Voladizo | x | Mm | 320 | |
| Distancia entre ejes | y | Mm | 1150 | |
| Voladizo | - | Mm | 215 | |
| Parámetro de peso | Peso total del vehículo (incluidas las baterías) | - | Kg | 1925 |
| Estado de carga, carga del eje delantero / trasero | - | Kg | 2760/366 | |
| Sin carga, carga del eje delantero / trasero | - | Kg | 807/1118 | |
| Parámetros de la rueda | Categoría de rueda | - | - | Neumático sólido |
| Tamaño de la rueda delantera | - | - | 4.00-8 | |
| Tamaño de la rueda trasera | - | - | 3.50-5 | |
| Número de ruedas delanteras / traseras (x = ruedas motrices) | - | - | 2X / 2 | |
| Pista delantera | B10 | Mm | 800 | |
| Pista trasera | B11 | Mm | 250 | |
| Ángulo de inclinación hacia adelante / hacia atrás del marco de la puerta | A / B | 5-8 | ||
| Forma y tamaño | La altura límite inferior del marco de la puerta (fuera del suelo) | H1 | Mm | 1885 |
| Altura de elevación libre | H2 | Mm | 70 | |
| Altura de elevación nominal | H3 | Mm | 2800 | |
| La altura límite superior del pórtico (fuera del suelo) | H4 | Mm | 3615 | |
| Altura del techo | H6 | Mm | 1920 | |
| Altura del asiento (fuera del suelo) | H7 | Mm | 820 | |
| Altura del pasador de tracción | H10 | Mm | / | |
| Longitud completa del vehículo | L1 | Mm | 2457 | |
| Longitud total (excluyendo las horquillas) | L2 | Mm | 1687 | |
| Ancho total del vehículo | B1 | Mm | 870 | |
| Tamaño de la horquilla (grosor / ancho / largo) | S / e / l | Mm | 77010032 | |
| Formato de tenedor (según ISO 2328) | - | - | 2A | |
| Margen de la barandilla | B3 | Mm | 860 | |
| El límite inferior del pórtico es la altura desde el suelo. | M1 | Mm | 65 | |
| El límite inferior del marco es la altura desde el suelo. | M2 | Mm | 65 | |
| Ancho de canal de trabajo (bandeja horizontal 10001000) | Ast | Mm | 3037 | |
| Ancho del canal de trabajo (bandeja vertical 12001200) | Ast | Mm | 3237 | |
| Radio de giro más bajo | Wa | Mm | 1510 | |
| Radio de giro hacia adentro | B13 | Mm | / | |
| Parámetro de rendimiento | Velocidad de conducción (carga / sin carga) | - | Km / h | 9-10 |
| Velocidad de elevación (carga / sin carga) | - | Mm / s | 230/275 | |
| Velocidad de descenso (carga / sin carga) | - | Mm / s | 420 | |
| Tracción límite superior (S2 = 5min, carga / sin carga) | - | N | 1950/2950 | |
| Capacidad de escalada superior (S2 = 5min, carga / sin carga) | - | % | 15 de octubre | |
| 0-10M de tiempo de aceleración (carga / sin carga) | - | s | / | |
| Forma de freno | - | - | Hidráulico | |
| Conducción y electricidad | Potencia del motor de accionamiento (S2 = 60min) | - | kW | 3.5 |
| Potencia del motor de elevación (S3 = 15% ED) | - | kW | 4 | |
| Capacidad de la batería | - | V / Ah | 24V210 | |
| Peso de la batería | - | Kg | 100 | |
| Otras configuraciones | Tipo de control electrónico | - | - | CA |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | - | Mpa | 16 | |
| Ruido de la posición del conductor | - | dB (A) | ≤80 | |
| Método de conexión de tracción | - | - | PIN |
1. Diseño avanzado de carga, flexible y resistente
Como modelo de carga avanzado para el modelo de canal estrecho de tres pivotos, el C12T aumenta la carga nominal a 1,2 toneladas, al tiempo que conserva un radio de giro compacto de 1510 mm, que puede completar la transferencia y el apilamiento de mercancías más pesadas en espacios limitados como pasillos estrechos, elevadores de carga y pasillos de talleres con estantes densos. El contrapeso autopesado de 1925 kg está equilibrado y la actitud corporal es estable al conducir y apilar a niveles altos, lo que es adecuado para las necesidades de las operaciones de estanterías de almacenamiento de múltiples capas.
2. Batería de litio de litio de hierro original, funcionamiento limpio y bajo mantenimiento
Equipada con la batería de fosfato de hierro y litio de desarrollo propio de BYD, admite la carga y el uso en cualquier momento, y se puede reponer durante descansos cortos en el lugar de trabajo. Es adecuado para escenarios de operación continua de turnos múltiples. La estructura de sellado de la batería es confiable, reduce efectivamente el riesgo de volatilización y fugas de ácido, y cumple con los requisitos de entornos de trabajo limpios como alimentos, electrónica y medicamentos. La batería tiene una vida útil prolongada y no requiere el mantenimiento diario de reposición de líquidos, lo que ayuda a reducir los consumibles y los costos de mano de obra del funcionamiento a largo plazo.
3. Configuración de control humanizada, experiencia de conducción cómoda
Se adopta el diseño de conducción ergonómico, y el ajuste de la fuerza de dirección es suave, y no es fácil fatigarse después de una operación a largo plazo. El campo de visión de conducción abierto se combina con con un marco superior hueco, lo que hace que sea claro y conveniente observar la horquilla al apilar a un nivel alto. El diseño del coche de paso bajo combina con el asiento que absorbe los golpes, que es conveniente para subir y bajar del autobús y tiene una buena amortiguación de conducción. Toda la máquina tiene poco ruido de funcionamiento y poca interferencia de las operaciones en interiores con el entorno circundante.
4. Múltiples protecciones de seguridad, riesgos operativos controlables
El protector de techo de alta resistencia integrado puede amortiguar el impacto de objetos que caen y proporcionar protección a los operadores; el cuerpo está equipado con con un dispositivo de advertencia de luz y sonido de serie, que recuerda activamente al personal circundante que preste atención a la evitación al conducir y dirigir; el sistema de frenado responde de forma lineal y suave, con rendimiento estable de arranque y parada y estacionamiento en rampa; la batería de litio tiene múltiples protecciones incorporadas para sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, adecuada para un funcionamiento seguro en diferentes entornos de almacén.
Escenario aplicable
Es muy adecuado para almacenes de tránsito de comercio electrónico, patios traseros de supermercados, talleres de montaje de la industria ligera, almacenes médicos, fábricas de embalaje de papel, etc. Es un equipo de manipulación que tiene en cuenta tanto la capacidad de carga como la transitabilidad en escenarios de almacenamiento de canal estrecho.

