一、产品概览
比亚迪 EL38 是一款 3.8 吨级座驾式四支点电动叉车,主打重载工况下的稳定搬运。整车采用加重型平衡重底盘,针对重货托盘装卸、原料转运场景进行优化调校。依托比亚迪成熟的高压电控技术,整车动力输出稳定持久,纯电驱动设计能够满足厂区环保管理要求,是中大型工矿企业、物流货场替换燃油叉车的实用机型。
二、核心产品优势
1. 加重配重底盘,重载工况行驶平稳
采用四轮平衡重结构,整车自重配比科学,举升 3.8 吨重物时车身不易晃动,坡道作业与高位堆垛均能保持稳定。合理优化的轴距与轮距,提升整车抗侧倾能力。底盘通过性良好,既能在仓库平整巷道内灵活作业,也可应对厂区砂石路面、装卸月台等复杂场地,可兼顾室内外作业场景。
2. 高压动力系统,适配高强度多班次作业
整车搭载大功率驱动与液压起升电机,配合 AC 交流电控系统,动力输出线性充足,重载起升平顺流畅。车辆配备 80V 高压电池,提供 280Ah 与 560Ah 两种容量配置,可根据单日作业时长灵活选择,长续航版本可支撑单班次及以上连续作业。纯电运行,作业过程无尾气产生,可在封闭厂房、环保管控车间稳定使用。
3. 驾乘空间优化,兼顾安全与操作舒适度
整车驾驶室经过人机工程优化,减震座椅与操作杆件布局合理,有效缓解长时间连续驾驶带来的疲劳。整车运行噪音控制在行业标准以内,作业环境舒适。一体式护顶架为操作人员提供安全防护,液压制动响应及时,操作逻辑简洁直观,新老驾驶员均可快速适应。
4. 整机结构耐用,降低长期运维投入
无碳刷交流电机减少易损零部件,有效缩减日常保养项目。液压油路经过重载工况测试,压力稳定,阀体、油缸耐用性强。对比传统内燃叉车,省去燃油消耗与发动机定期大修费用,后期维护简便,长期使用可有效控制运营成本。
三、核心参数
| 分类 | 参数名称 | 单位 | BYD EL38 |
| 概述 | 制造商 | - | BYD |
| 型号 | - | EL38 | |
| 动力形式 | - | Electric(电动) | |
| 操作方式 | - | Seat(座驾式) | |
| 额定起重量 Q | kg | 3800 | |
| 载荷中心距 c | mm | 500 | |
| 前悬距 x | mm | 485 | |
| 轴距 y | mm | 1770 | |
| 重量 | 总重 (含电池) | kg | 4840 |
| 轴载 (满载) | kg | 7940/775 | |
| 轴载 (空载) | kg | 1950/2890 | |
| 轮胎 | 轮胎形式 | - | 充气胎 |
| 前轮尺寸 | mm | 250-15-16PR | |
| 后轮尺寸 | mm | 6.5-10-10PR | |
| 前 / 后轮数量 (x = 驱动轮) | - | 2x/2 | |
| 前轮距 b10 | mm | 1078 | |
| 后轮距 b11 | mm | 946 | |
| 尺寸 | 前倾角度 / 后倾角度 α/β | ° | 5-8 |
| 门架下限高度 h1 | mm | 2120 | |
| 自由起升高度 h2 | mm | 130 | |
| 标配门架起升高度 h3 | mm | 3000 | |
| 门架上限高度 (离地面) h4 | mm | 4250 | |
| 护顶架高度 h6 | mm | 2245 | |
| 座椅高度 (离地) h7 | mm | 1240 | |
| 牵引销高度 h10 | mm | 390 | |
| 全长 l1 | mm | 3870 | |
| 全长 (不计货叉) l2 | mm | 2800 | |
| 总宽 b1/b2 | mm | 1340 | |
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 50/122/1070 | |
| 符合 ISO2328 的货叉架,车架 / 形式 A,B | - | 3A | |
| 货叉架宽度 b3 | mm | 1100 | |
| 门架处下限离地高度 m1 | mm | 135 | |
| 车架处下限离地高度 m2 | mm | 140 | |
| 通道宽度,带 1000×1200 横置托盘 Ast | mm | 4205 | |
| 通道宽度,带 800×1200 纵置托盘 Wa | mm | 4405 | |
| 下限转弯半径 b13 | mm | 2540 | |
| 向内转弯半径 b13 | mm | 765 | |
| 性能 | 行驶速度,负载 / 无负载 | km/h | 14/15 |
| 起升速度,负载 / 无负载 | mm/s | 300/350 | |
| 下降速度,负载 / 无负载 | mm/s | 550/450 | |
| 上限牵引力,S2=5min, 负载 / 无负载 | kN | 12.9/10.5 | |
| 上限爬坡能力,S2=5min, 负载 / 无负载 | % | 15/20 | |
| 刹车形式 | - | 液压制动 | |
| 驱动 | 驱动电机功率,S2=60min | kw | 15 |
| 起升电机功率,S3=15% ED | kw | 20.7 | |
| 电池容量 | V/Ah | 80/280 | |
| 电池重量 | kg | 485 | |
| 电池尺寸 长 / 宽 / 高 | mm | 930/734/600 | |
| VDI 循环类型能耗 | kw/h | - | |
| 其他 | 电控类型 | - | AC |
| 液压系统工作压力 | bar | 180-195 | |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤80 | |
| 牵引连结方式 | - | PIN |
四、适用场景
钢材市场、铸造工厂重型原材料转运与成品堆垛入库;
大型物流园区、货运码头整托盘重货装卸与场内短途转运;
建材、五金、大宗货物库房的大件重物周转作业;
有废气排放管控要求的工业园区全天候重载搬运作业。
