一、产品概览
比亚迪 EL16-PRO 是一款 1.6 吨级平衡重座驾式电动叉车,专为工厂车间、仓储物流场内货物转运与货架堆垛设计。整车采用纯电交流电控系统,结构稳固、操控稳定,兼顾作业效率与使用经济性,满足室内外常态化搬运作业需求,是企业叉车电动化升级的实用选择。
二、核心产品优势
1. 纯电动力充沛,作业运行平稳
车辆搭载 8.5kW 驱动电机与 16kW 起升电机,配备 AC 交流电控,动力输出平顺。满载与空载行驶速度均可达到 16km/h,满载起升速度稳定在 420mm/s,可满足日常装卸、转运、堆垛的作业节奏。标配 80V/270Ah 大容量动力电池,续航表现稳定,可支撑单班次及以上连续作业。纯电运行,作业过程无尾气产生,适合食品、电子、医药等对环境卫生有要求的室内厂区。
2. 车身结构紧凑,场地通过性良好
额定承载 1.6 吨,载荷中心距 500mm,标配 3 米起升门架,适配绝大多数标准货架。转弯半径 1900mm,针对 1000×1200mm 横置托盘,作业通道宽度仅需 3520mm,在常规仓库内转向灵活,可适配多数标准仓储巷道作业。整车离地间隙充足,厂区轻微颠簸路面也可平稳通行。
3. 人机布局合理,长时间作业轻松
采用座驾式人体工学布局,座椅高度适中,操纵手柄与踏板排布合理,降低长时间操作带来的疲劳。整车运行噪声控制在 75dB (A) 以内,作业环境安静舒适。配备护顶架,搭配液压制动系统,制动反应灵敏,操作简单易上手,新员工可快速熟练驾驶。
4. 维保简便省心,长期运营成本可控
交流驱动电机无碳刷结构,日常维护项目少,运行稳定。液压系统压力稳定,零部件使用寿命长。对比传统内燃叉车,无需采购燃油,不用定期更换机油、滤芯等耗材,有效减少后期运维开支,长期使用经济性良好。
三、核心参数
| 分类 | 参数项目 | 单位 | BYD EL16-PRO |
| 概述 | 制造商 | — | BYD |
| 型号名称 | — | EL16-PRO | |
| 动力形式 | — | 电动 | |
| 操作方式 | — | 座驾式 | |
| 额定起重量 Q | t | 1.6 | |
| 载荷中心距 c | mm | 500 | |
| 前悬距 x | mm | 420 | |
| 轴距 y | mm | 1400 | |
| 重量 | 总重 (含电池) | kg | 3170 |
| 前 / 后轴载 (满载) | kg | 4050/720 | |
| 前 / 后轴载 (空载) | kg | 1395/1775 | |
| 轮胎 | 轮胎形式 | — | SE |
| 前轮尺寸 | mm | 6.00-9 | |
| 后轮尺寸 | mm | 16x6-8 | |
| 前 / 后轮数量,x = 驱动轮 | — | 2x/2 | |
| 前轮距 b10 | mm | 890 | |
| 后轮距 b11 | mm | 870 | |
| 尺寸 | 前倾角度 / 后倾角度 α/β | ° | 5-8 |
| 门架下限高度 h1 | mm | 2020 | |
| 自由起升高度 h2 | mm | 110 | |
| 起升高度 h3 | mm | 3000 | |
| 门架上限高度 (离地面) h4 | mm | 4040 | |
| 护顶架高度 h6 | mm | 2050 | |
| 座椅高度 (离地) h7 | mm | 1005 | |
| 牵引销高度 h10 | mm | 270 | |
| 全长 l1 | mm | 3235 | |
| 全长 (不计货叉) l2 | mm | 2165 | |
| 总宽 b1/b2 | mm | 1050 | |
| 货叉尺寸 s/e/l | mm | 40/100/1070 | |
| 符合 ISO2328 的货叉架,车架 / 形式 A,B | — | 2A | |
| 货叉架宽度 b3 | mm | 1040 | |
| 门架处下限离地高度 m1 | mm | 85 | |
| 车架处下限离地高度 m2 | mm | 95 | |
| 通道宽度,带 1000×1200 横置托盘 Ast | mm | 3520 | |
| 通道宽度,带 800×1200 纵置托盘 Wa | mm | 3720 | |
| 下限转弯半径 b13 | mm | 1900 | |
| 向内转弯半径 b13 | mm | 537 | |
| 性能 | 行驶速度,负载 / 无负载 | km/h | 16/16 |
| 起升速度,负载 / 无负载 | mm/s | 420/450 | |
| 下降速度,负载 / 无负载 | mm/s | 520/480 | |
| 上限牵引力,S2=5min, 负载 / 无负载 | N | 9500/7580 | |
| 上限爬坡能力,S2=5min, 负载 / 无负载 | % | 15/20 | |
| 加速时间,负载 / 无负载 | s | 6.0/5.0 | |
| 刹车形式 | — | 液压制动 | |
| 驱动 | 驱动电机功率,S2=60min | kw | 8.5 |
| 起升电机功率,S3=15% ED | kw | 16 | |
| 电池容量 | V/Ah | 80/270 | |
| 电池重量 | kg | 300 | |
| 其他 | 电控类型 | — | AC |
| 液压系统工作压力 | Mpa | ≤16 | |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | |
| 牵引连结方式 | — | PIN |
四、适用场景
制造业车间原料转运、成品入库堆垛;
电商仓库、物流中转站货物装卸与高位存取;
食品、电子、轻工等洁净车间的短途搬运;
批发市场、建材库房的日常货物周转。
