比亚迪叉车 EL40M-PRO 4.0T 电动平衡重式叉车,是面向重型货物搬运场景打造的实用型作业设备,主打智能化、安全可靠、高效节能,适配大型仓库、制造业车间、物流枢纽等多种日常作业环境。
该款叉车采用曲面与流线融合的造型设计,整体线条刚劲有力,兼具工业美感与辨识度;动力系统经过优化,电机与电控协同工作,高效工况覆盖范围广,可有效降低能耗;动力表现稳定,满载爬坡度可达 15%,搭配长轴距设计,行驶稳定性良好,可应对厂区坡道、复杂路况等场景;电池循环寿命长,可减少更换频次,降低额外采购与维护成本,搭配插电式充电方式,有助于减缓电池衰减,延长电池使用寿命,长期使用经济性良好。
车辆标配 LED 灯光系统,亮度充足且防护等级高,可满足昏暗环境、夜间作业的照明需求,提升作业安全性;整车操控流畅,满载行驶速度可达 16 km/h,兼顾作业效率与行驶稳定性,助力提升仓储周转效率;同时采用符合人机工程学的优化设计,配备宽敞的驾驶空间,优化操作视角与手感,减少长时间作业的疲劳感,提升操作舒适度。
EL40M-PRO 4.0T 电动平衡重式叉车,以实用为核心,兼顾性能、能耗与操作体验,为重型货物搬运提供稳定、高效、经济的解决方案,是企业日常物料搬运的可靠作业设备。
| 比亚迪EL40M-Pro-2025电动叉车技术参数表 | ||
| 参数名称 | 单位 | 参数值 |
| 制造商 | / | BYD |
| 型号名称 | / | EL40M-Pro-2025 |
| 动力形式 | / | Electric |
| 操作方式 | / | Seat |
| 额定起重量 | kg | 4000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 |
| 前悬距 | mm | 475 |
| 轴距 | mm | 1770 |
| 总重(含电池) | kg | 5360 |
| 轴载(满载) | kg | 8158/1202 |
| 轴载(空载) | kg | 1955/3405 |
| 轮胎形式 | / | 实心胎 |
| 前轮尺寸 | mm | 250-15 |
| 后轮尺寸 | mm | 6.5-10 |
| 前/后轮数量,x=驱动轮 | / | 2x/2 |
| 前轮距 | mm | 1030 |
| 后轮距 | mm | 946 |
| 前倾角度/后倾角度 | 度 | 5月8日 |
| 门架高度 | mm | 2135 |
| 自由起升高度 | mm | 130 |
| 标配门架起升高度 | mm | 3000 |
| 门架上限高度(离地面) | mm | 4250 |
| 护顶架高度 | mm | 2245 |
| 座椅高度(离地) | mm | 1260 |
| 牵引销高度 | mm | 390 |
| 全长 | mm | 3860 |
| 全长(不计货叉) | mm | 2790 |
| 总宽 | mm | 1270 |
| 货叉尺寸 | mm | 50/122/1070 |
| 符合ISO2328的货叉架,车架/形式A,B | / | 3A |
| 货叉架宽度 | mm | 1100 |
| 门架处下限离地高度 | mm | 135 |
| 车架处下限离地高度 | mm | 140 |
| 通道宽度,带1000x1200横置托盘 | mm | 4205 |
| 通道宽度,带800x1200纵置托盘 | mm | 4405 |
| 下限转弯半径 | mm | 2530 |
| 向内转弯半径 | mm | 785 |
| 行驶速度,负载/无负载 | km/h | 16/18 |
| 起升速度,负载/无负载 | mm/s | 380/450 |
| 下降速度,负载/无负载 | mm/s | 550/450 |
| 上限牵引力,S2=5min,负载/无负载 | N | 15700/10500 |
| 上限爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 15/15 |
| 刹车形式 | / | 液压制动 |
| 驱动电机功率,S2=60min | kw | 21.5 |
| 起升电机功率,S3=15%ED | kw | 24 |
| 电池容量 | V/Ah | 80/280 |
| 电池重量 | kg | 290 |
| 电池尺寸长/宽/高 | mm | 930/565/572 |
| VDI循环类型能耗 | kw/h | / |
| 电控类型 | / | AC |
| 液压系统工作压力 | bar | 180-195 |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | 不大于80 |
| 牵引连结方式 | / | PIN |
